| 1 cuota de $186.046,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.046,51 |
| 2 cuotas de $112.613,96 | Total $225.227,91 | |
| 3 cuotas de $77.116,28 | Total $231.348,84 | |
| 6 cuotas de $41.382,95 | Total $248.297,67 | |
| 9 cuotas de $30.096,12 | Total $270.865,11 | |
| 12 cuotas de $24.091,47 | Total $289.097,67 | |
| 24 cuotas de $16.984,50 | Total $407.627,90 |
| 3 cuotas de $79.237,21 | Total $237.711,63 | |
| 6 cuotas de $44.279,07 | Total $265.674,42 |
| 3 cuotas de $80.099,22 | Total $240.297,67 | |
| 6 cuotas de $43.972,09 | Total $263.832,56 | |
| 9 cuotas de $32.903,36 | Total $296.130,23 | |
| 12 cuotas de $26.947,29 | Total $323.367,44 |
| 18 cuotas de $19.210,34 | Total $345.786,04 |
| 1 cuota de $186.046,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.046,51 |
| 9 cuotas de $26.823,77 | Total $241.413,95 | |
| 12 cuotas de $21.742,63 | Total $260.911,63 | |
| 18 cuotas de $16.902,32 | Total $304.241,86 |
| 3 cuotas de $62.015,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.046,51 |
| 2 cuotas de $99.739,53 | Total $199.479,07 | |
| 6 cuotas de $35.314,72 | Total $211.888,37 | |
| 15 cuotas de $18.788,21 | Total $281.823,25 |
| 1 cuota de $204.372,09 | Total $204.372,09 | |
| 6 cuotas de $36.604,65 | Total $219.627,91 |
| 3 cuotas de $75.925,58 | Total $227.776,74 | |
| 6 cuotas de $42.986,04 | Total $257.916,28 | |
| 9 cuotas de $32.890,95 | Total $296.018,60 | |
| 12 cuotas de $27.680,62 | Total $332.167,44 |
La montura EGW para miras de punto rojo (Red Dot) está diseñada para permitir la instalación de una óptica en la plataforma CZ TS 2 y modelos derivados sin necesidad de realizar fresados ni modificaciones permanentes en la corredera (slide). Se instala directamente reemplazando el alza trasera original (dovetail), ofreciendo una plataforma sólida, rígida y precisa para uso deportivo y de competición.
Compatible con:
CZ TS 2
CZ 75 Tactical Sport
CZ TS Czechmate
CZ TS Orange
NO compatible con:
Correderas de fábrica con corte preexistente para óptica (Optics-Ready).
Vortex: Venom (Open Emitter), Viper
Burris: FastFire 1, 2, 3 y 4
Docter / ADE: RD3-001, RD3-002, RD3-009, etc.
Viridian: RFX25
Crimson Trace: CTS-1200, CTS-1300
Otras: UTG Reflex Micro Dot, Sightmark Mini Shot, Cuda RX-795
| Característica | Detalle |
| Material | Aluminio 7075 T6 |
| Acabado | Anodizado duro en negro mate (Matte Black Hardcoat Type III) |
| Largo total | 1.811" (~46 mm) |
| Ancho total | 0.99" (~25 mm) |
| Tipo de montaje | Ajuste por presión en cola de milano (Press Fit Dovetail) |
| Torque recomendado | 15 in/lbs |
