| 1 cuota de $93.023,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.023,26 |
| 2 cuotas de $56.306,98 | Total $112.613,96 | |
| 3 cuotas de $38.558,14 | Total $115.674,42 | |
| 6 cuotas de $20.691,47 | Total $124.148,84 | |
| 9 cuotas de $15.048,06 | Total $135.432,56 | |
| 12 cuotas de $12.045,74 | Total $144.548,84 | |
| 24 cuotas de $8.492,25 | Total $203.813,96 |
| 3 cuotas de $39.618,61 | Total $118.855,82 | |
| 6 cuotas de $22.139,54 | Total $132.837,22 |
| 3 cuotas de $40.049,61 | Total $120.148,84 | |
| 6 cuotas de $21.986,05 | Total $131.916,29 | |
| 9 cuotas de $16.451,68 | Total $148.065,12 | |
| 12 cuotas de $13.473,64 | Total $161.683,73 |
| 18 cuotas de $9.605,17 | Total $172.893,03 |
El cargador de alta capacidad ProMag ZMCZA10 está diseñado para plataformas CZ Scorpion EVO 3 en calibre 9mm. Construido con polímeros de alta resistencia para uso intensivo en polígono y entrenamiento, este cargador extiende la autonomía de tiro a 40 rondas, garantizando una alimentación fluida y confiable gracias a sus componentes internos de grado militar.
Cuerpo de Polímero DuPont® Zytel™: Fabricado en un polímero técnico patentado a base de Zytel™, extremadamente liviano y altamente resistente a impactos, caídas y fluctuaciones de temperatura.
Resorte de Alta Resistencia: Equipado con un resorte de alambre de silicio-cromo (chrome silicon) tratado térmicamente para mantener la tensión óptima y asegurar la elevación constante del cartucho sin fatigarse.
Elevador Moldeado por Inyección: Follower de polímero inyectado de baja fricción que previene trabas o desalineaciones durante secuencias rápidas de disparo.
Capacidad Extendida (40 RDS): Proporciona 10 tiros adicionales sobre los cargadores estándar de 30 rondas, reduciendo la frecuencia de recarga en prácticas intensivas de tiro deportivo o recreativo.
| Característica | Detalle |
| Marca | ProMag |
| Plataforma / Compatibilidad | CZ Scorpion EVO 3 (Calibre 9x19mm / 9mm Luger) |
| Capacidad | 40 Rondas |
| Material del Cuerpo | Polímero DuPont® Zytel™ |
| Material del Resorte | Acero al Silicio-Cromo tratado térmicamente |
| Color / Acabado | Negro |
| Origen | Fabricado en EE. UU. |
