| 1 cuota de $232.558,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.558,14 |
| 2 cuotas de $140.767,44 | Total $281.534,88 | |
| 3 cuotas de $96.395,35 | Total $289.186,05 | |
| 6 cuotas de $51.728,68 | Total $310.372,09 | |
| 9 cuotas de $37.620,16 | Total $338.581,40 | |
| 12 cuotas de $30.114,34 | Total $361.372,09 | |
| 24 cuotas de $21.230,62 | Total $509.534,88 |
| 3 cuotas de $99.046,51 | Total $297.139,54 | |
| 6 cuotas de $55.348,84 | Total $332.093,02 |
| 3 cuotas de $100.124,03 | Total $300.372,09 | |
| 6 cuotas de $54.965,12 | Total $329.790,70 | |
| 9 cuotas de $41.129,20 | Total $370.162,79 | |
| 12 cuotas de $33.684,11 | Total $404.209,30 |
| 18 cuotas de $24.012,92 | Total $432.232,56 |
Rango de medición: 5-650m, 5-1000m, 5-1200m
Unidad de medida: Yard (YD), Metro (M)
(Mantenga presionado el botón Mode para ajustar la unidad)
Campo de visión: 6,5 °
Ampliación: 6X
Tiempo de la medida: 0,3 S-1.
(Pulse el botón de modo para cambiar de modo)
Línea distancia modo
Modo distancia horizonte
Modo de distancia vertical
Modo de diferencia de altura
Moda Golf
1 Función de compensación de pendiente
2 Función de bloqueo de asta
