| 1 cuota de $232.558,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.558,14 |
| 2 cuotas de $140.767,44 | Total $281.534,88 | |
| 3 cuotas de $96.395,35 | Total $289.186,05 | |
| 6 cuotas de $51.728,68 | Total $310.372,09 | |
| 9 cuotas de $37.620,16 | Total $338.581,40 | |
| 12 cuotas de $30.114,34 | Total $361.372,09 | |
| 24 cuotas de $21.230,62 | Total $509.534,88 |
| 3 cuotas de $99.046,51 | Total $297.139,54 | |
| 6 cuotas de $55.348,84 | Total $332.093,02 |
| 3 cuotas de $100.124,03 | Total $300.372,09 | |
| 6 cuotas de $54.965,12 | Total $329.790,70 | |
| 9 cuotas de $41.129,20 | Total $370.162,79 | |
| 12 cuotas de $33.684,11 | Total $404.209,30 |
| 18 cuotas de $24.012,92 | Total $432.232,56 |
Material de la carcasa y el bisel: resina Banda de resina Resistencia al agua a 200 metros Cristal mineral Resistente a los magnéticos Resistente a los golpes Luz LED Circuito de luz automático, duración de luminosidad seleccionable, persistencia luminosa Hora mundial 1/1000 segundos cronómetro Modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo por vuelta, tiempo dividido Otros: velocidad (0-1998 unidades/hora), entrada de distancia (0,0-99,9) Indicador Mach (velocidad superior a 1225 unidades/hora) Temporizador Unidad de medida: 1 segundo Rango de entrada: de 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora) Otros: Repetición automática Alarmas diarias 5 alarmas diarias independientes (4 alarmas de un solo timbre y 1 alarma con despertador) Señalización cada hora Calendario automático (hasta el año 2099) Formato de 12/24 horas Hora regular Analógico: 2 punteros (hora, minuto (el puntero se mueve cada 20 segundos) Digital: hora, minuto, segundo, tarde, mes, fecha, día Tamaño/peso total: 55 x 51,2 x 16,9 mm/70 g
