El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $32.080,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.080,65 |
| 2 cuotas de $19.418,42 | Total $38.836,83 | |
| 3 cuotas de $13.297,43 | Total $39.892,29 | |
| 6 cuotas de $7.135,81 | Total $42.814,84 | |
| 9 cuotas de $5.189,58 | Total $46.706,22 | |
| 12 cuotas de $4.154,18 | Total $49.850,12 | |
| 24 cuotas de $2.928,70 | Total $70.288,70 |
| 3 cuotas de $13.663,15 | Total $40.989,45 | |
| 6 cuotas de $7.635,20 | Total $45.811,17 |
| 3 cuotas de $13.811,79 | Total $41.435,37 | |
| 6 cuotas de $7.582,26 | Total $45.493,57 | |
| 9 cuotas de $5.673,64 | Total $51.062,77 | |
| 12 cuotas de $4.646,62 | Total $55.759,38 |
| 18 cuotas de $3.312,51 | Total $59.625,10 |
| 1 cuota de $32.080,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.080,65 |
| 9 cuotas de $4.625,31 | Total $41.627,85 | |
| 12 cuotas de $3.749,15 | Total $44.989,90 | |
| 18 cuotas de $2.914,52 | Total $52.461,49 |
| 3 cuotas de $10.693,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.080,65 |
| 2 cuotas de $17.198,43 | Total $34.396,87 | |
| 6 cuotas de $6.089,44 | Total $36.536,65 | |
| 15 cuotas de $3.239,71 | Total $48.595,77 |
| 1 cuota de $35.240,59 | Total $35.240,59 | |
| 6 cuotas de $6.311,86 | Total $37.871,21 |
| 3 cuotas de $13.092,11 | Total $39.276,34 | |
| 6 cuotas de $7.412,23 | Total $44.473,41 | |
| 9 cuotas de $5.671,50 | Total $51.043,52 | |
| 12 cuotas de $4.773,06 | Total $57.276,79 |
Los pasadores Anti-Walk de Armaspec para disparador y martillo (trigger and hammer pins) están diseñados para solucionar de manera definitiva el desplazamiento o desplazamiento lateral (walking) de los pasadores en el cajón de mecanismos inferior (lower receiver) de fusiles AR-15 y AR-10.
Son una mejora fundamental para prevenir el desgaste prematuro de los orificios del lower receiver, el aflojamiento del cassette de disparo y fallas catastróficas de disparo, especialmente en rifles equipados con disparadores de alta competencia (estilo Drop-In / Cassette) o en unidades sometidas a ciclos de tiro intenso.
Seguridad y Fijación Total: Los tornillos de bloqueo en cada extremo evitan que los pasadores se salgan o giren dentro del armazón por la vibración y el retroceso continuo.
Protección del Armazón: Evita el desgaste y el agrandamiento de los orificios del lower receiver (especialmente en armazones de aluminio anodizado).
Compatibilidad Universal Mil-Spec: Diseñados para calzar perfectamente en orificios con diámetro estándar de 0.154 pulgadas.
Construcción en Acero Inoxidable: Fabricados para resistir la corrosión, el impacto repetitivo y la fricción del cassette de disparo.
Instalación Sencilla: Incluye la tornillería y las llaves necesarias para su montaje rápido sin requerir modificaciones en el arma.
| Parámetro | Detalle |
| Plataformas Compatibles | AR-15 / AR-10 / MSR con orificios de 0.154" |
| Diámetro del Pasador | 0.154" (Mil-Spec) |
| Material | Acero Inoxidable de alta resistencia |
| Acabado | Acero pulido natural |
| Incluye | 2 pasadores anti-walk, tornillos de retención y llaves de instalación |
Nota: Ideal para configuraciones que utilicen cassettes de disparo de una sola pieza (drop-in trigger groups) donde los retenes de pasador originales no quedan engarzados por los resortes del disparador.
