| 1 cuota de $589.147,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $589.147,29 |
| 2 cuotas de $356.610,86 | Total $713.221,71 | |
| 3 cuotas de $244.201,55 | Total $732.604,66 | |
| 6 cuotas de $131.046,00 | Total $786.275,97 | |
| 9 cuotas de $95.304,39 | Total $857.739,54 | |
| 12 cuotas de $76.289,66 | Total $915.475,97 | |
| 24 cuotas de $53.784,24 | Total $1.290.821,71 |
| 3 cuotas de $250.917,83 | Total $752.753,49 | |
| 6 cuotas de $140.217,06 | Total $841.302,33 |
| 3 cuotas de $253.647,55 | Total $760.942,64 | |
| 6 cuotas de $139.244,96 | Total $835.469,77 | |
| 9 cuotas de $104.193,97 | Total $937.745,74 | |
| 12 cuotas de $85.333,08 | Total $1.023.996,90 |
| 18 cuotas de $60.832,73 | Total $1.094.989,15 |
Preventa, se trae por encargo en el 50% abonado , demora entre 15 y 20 dias
Para la compra contactarse con el boton de Whatsapp
Apunte a la mira telescópica SIG SAUER Buckmasters 3-9x50 mm. Esta mira telescópica cuenta con una retícula Buckmasters personalizada con compensación de caída de bala (BDC) y puntos de retención hasta 500 yardas. La palanca de tiro facilita el giro del anillo de aumento. ¡Así podrá ubicarse en lo alto de su puesto de caza, localizar a su presa y disparar fácilmente! Para su próxima cacería y armamento, ¡consiga las miras telescópicas Sig Sauer Buckmasters 3-9x50 mm para su rifle de caza!![]()
| Fabricante: | SIG SAUER |
| Diámetro de la lente del objetivo: | 50 milímetros |
| Aumento: | 3 - 9 x |
| Retículo: | BDC |
| Diámetro del tubo: | 1 en |
| Plano focal de la retícula: | Segundo plano focal (SFP) |
| Alumno de salida: | 5,55 - 16,06 milímetros |
| Color de iluminación: | Ninguno |
| Campo de visión, lineal: | 11,3 - 34,1 pies a 100 yardas |
| Alivio para los ojos: | 3,85 - 4,17 pulgadas |
| Color: | Negro |
| Peso: | 450 gramos |
| Valor de clic de ajuste: | 0,25 MOA |
| Tipo de ajuste: | MOA |
| Paralaje: | Fijado |
| Tipo de iluminación: | No iluminado |
| Tipo de batería: | Batería de litio independiente |
| Nivel de resistencia al agua: | IPX-7 |
| Cantidad de batería: | 1 |
| Tipo de aumento: | Variable |
| Condición: | Nuevo |
| Viaje W/E a 100 yardas: | 50 MOA |
| Última oportunidad: | Sí |
