| 1 cuota de $1.077.808,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.808,25 |
| 2 cuotas de $652.397,34 | Total $1.304.794,67 | |
| 3 cuotas de $446.751,52 | Total $1.340.254,56 | |
| 6 cuotas de $239.740,48 | Total $1.438.442,89 | |
| 9 cuotas de $174.353,45 | Total $1.569.181,03 | |
| 12 cuotas de $139.567,19 | Total $1.674.806,24 | |
| 24 cuotas de $98.394,91 | Total $2.361.477,88 |
| 3 cuotas de $459.038,53 | Total $1.377.115,60 | |
| 6 cuotas de $256.518,36 | Total $1.539.110,18 |
| 3 cuotas de $464.032,38 | Total $1.392.097,14 | |
| 6 cuotas de $254.739,98 | Total $1.528.439,88 | |
| 9 cuotas de $190.616,38 | Total $1.715.547,39 | |
| 12 cuotas de $156.111,54 | Total $1.873.338,52 |
| 18 cuotas de $111.289,69 | Total $2.003.214,41 |
| 1 cuota de $1.077.808,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.808,25 |
| 9 cuotas de $155.395,99 | Total $1.398.563,99 | |
| 12 cuotas de $125.959,85 | Total $1.511.518,29 | |
| 18 cuotas de $97.918,87 | Total $1.762.539,83 |
| 3 cuotas de $359.269,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.808,25 |
| 2 cuotas de $577.813,00 | Total $1.155.626,01 | |
| 6 cuotas de $204.585,97 | Total $1.227.515,82 | |
| 15 cuotas de $108.844,26 | Total $1.632.663,94 |
| 1 cuota de $1.183.972,36 | Total $1.183.972,36 | |
| 6 cuotas de $212.058,77 | Total $1.272.352,64 |
| 3 cuotas de $439.853,54 | Total $1.319.560,64 | |
| 6 cuotas de $249.027,59 | Total $1.494.165,58 | |
| 9 cuotas de $190.544,52 | Total $1.714.900,71 | |
| 12 cuotas de $160.359,90 | Total $1.924.318,85 |
Preventa, se trae por encargo en el 50% abonado , demora entre 15 y 20 dias
Para la compra contactarse con el boton de Whatsapp
¡Bienvenido a la familia Leupold ! La NUEVA mira Leupold VX-Freedom 3-9x40 es todo lo que podría soñar y mucho más . Con su precio increíblemente bajo, la mira Leupold VX-Freedom 3-9x40 sin duda le impresionará por su diseño robusto, precisión inigualable y fiabilidad. Con un acabado negro mate y una lente resistente a los arañazos, la mira Leupold VX-Freedom 3-9x40 de 1 pulgada es sin duda el resultado final del incansable esfuerzo de Leupold para garantizar que usted tenga una mira resistente y eficiente en su arma.![]()
Todas las miras telescópicas CDS incluyen un dial MOA o MIL estándar de fábrica, por lo que aún no son personalizadas. Para obtener la suya, ingrese su información balística, que suele encontrarse en la caja de munición o en el sitio web del fabricante, y algunas de las condiciones ambientales donde disparará con mayor frecuencia. Grabaremos con láser un nuevo dial de elevación a juego. Una vez que reciba el nuevo dial por correo, cambie el dial MOA o MIL estándar y listo. El Sistema de Dial Personalizado® (CDS) garantiza que su mira esté perfectamente ajustada a la balística de su rifle.
Comprender completamente su balística puede ser intimidante. Por eso, el sistema de dial personalizado Leupold® (CDS) graba con láser el dial de elevación de su mira para que coincida con su carga, velocidad y condiciones. Solo tiene que ajustar la distancia al objetivo, girar el dial hasta ese número y apuntar con precisión. Se acabaron las retículas de caída de bala, las calculadoras balísticas y los cálculos de impacto. Disparos rápidos y precisos en todo momento.
| Fabricante: | Leupold |
| Diámetro de la lente del objetivo: | 40 milímetros |
| Aumento: | 3 - 9 x |
| Diámetro del tubo: | 1 en |
| Plano focal de la retícula: | Segundo plano focal (SFP) |
| Alumno de salida: | 4,7 milímetros |
| Color de iluminación: | Ninguno |
| Finalizar: | Mate |
| Campo de visión, lineal: | 33,1 - 13,6 pies a 100 yardas |
| Alivio para los ojos: | 4,2 - 3,7 pulgadas |
| Color: | Negro |
| Peso: | 12,2 onzas |
| Valor de clic de ajuste: | 1/4 MOA |
| Longitud: | 12,39 pulgadas |
| Tipo de ajuste: | MOA |
| Paralaje: | Fijado |
| Tipo de iluminación: | No iluminado |
| Tipo de batería: | CR2032 |
| Ancho: | 1 en |
| Tela/Material: | Aluminio 6061-T6 |
| Rango de ajuste: | 60 MOA |
| Altura: | 40 milímetros |
| Material de la lente: | Vaso |
| Recubrimiento óptico: | Sistema de gestión de la luz crepuscular |
| Configuración de brillo: | 7 |
| Resistencia a la intemperie: | Sí |
| Nivel de resistencia al agua: | Impermeable |
| A prueba de choques: | Sí |
| A prueba de niebla: | Sí |
| Cantidad de batería: | 1 |
| Tipo de paquete: | Caja |
| Accesorios incluidos: | Estándar |
| Tipo de aumento: | Variable |
| Condición: | Nuevo |
| Viaje W/E a 100 yardas: | 60/60 MOA |
| Longitud total: | 12,39 pulgadas |
| Tipo de archivo adjunto: | Anillo de mira telescópica |
