| 1 cuota de $20.252,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.252,03 |
| 2 cuotas de $12.258,56 | Total $24.517,11 | |
| 3 cuotas de $8.394,47 | Total $25.183,40 | |
| 6 cuotas de $4.504,73 | Total $27.028,36 | |
| 9 cuotas de $3.276,10 | Total $29.484,93 | |
| 12 cuotas de $2.622,47 | Total $31.469,63 | |
| 24 cuotas de $1.848,84 | Total $44.372,20 |
| 3 cuotas de $8.625,34 | Total $25.876,02 | |
| 6 cuotas de $4.819,98 | Total $28.919,90 |
| 3 cuotas de $8.719,17 | Total $26.157,52 | |
| 6 cuotas de $4.786,57 | Total $28.719,40 | |
| 9 cuotas de $3.581,68 | Total $32.235,16 | |
| 12 cuotas de $2.933,34 | Total $35.200,05 |
| 18 cuotas de $2.091,13 | Total $37.640,42 |
| 1 cuota de $20.252,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.252,03 |
Probablemente sea una actualización imprescindible, ya que hay bastantes atascos en el tubo adaptador. A menudo, pequeños trozos de restos por la limpieza de las vainas quedan mezclados con el latón y se introducen por el tubo de alimentación de vainas. Cuando alcanzan el diámetro más estrecho del tubo adaptador, se atascan contra las vainas, lo que provoca un atasco en la alimentación.
El adaptador de alimentación de vainas Debris Out impreso en 3D, que reemplaza al adaptador de alimentación de vainas Dillon original en su XL650 o XL750, tiene ranuras cortadas que permiten que los residuos caigan por los lados sobre la pequeña bandeja de recolección, lo que reduce en gran medida la posibilidad de atascos.
