| 1 cuota de $186.046,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.046,51 |
| 2 cuotas de $112.613,96 | Total $225.227,91 | |
| 3 cuotas de $77.116,28 | Total $231.348,84 | |
| 6 cuotas de $41.382,95 | Total $248.297,67 | |
| 9 cuotas de $30.096,12 | Total $270.865,11 | |
| 12 cuotas de $24.091,47 | Total $289.097,67 | |
| 24 cuotas de $16.984,50 | Total $407.627,90 |
| 3 cuotas de $79.237,21 | Total $237.711,63 | |
| 6 cuotas de $44.279,07 | Total $265.674,42 |
| 3 cuotas de $80.099,22 | Total $240.297,67 | |
| 6 cuotas de $43.972,09 | Total $263.832,56 | |
| 9 cuotas de $32.903,36 | Total $296.130,23 | |
| 12 cuotas de $26.947,29 | Total $323.367,44 |
| 18 cuotas de $19.210,34 | Total $345.786,04 |
El Strike Industries QUAD Micro Pistol Comp (1/2"x28 TPI) es un compensador ultracompacto diseñado para integrarse de forma estética y funcional en pistolas de calibre 9mm y .357 SIG. A pesar de su tamaño reducido, está pensado para ofrecer una reducción de retroceso muy notable sin romper la línea ni el equilibrio del arma, lo que facilita llevarla en fundas universales.
Diseño Micro y Modular: Está pensado para adaptarse perfectamente a correderas de cualquier tamaño (micro, subcompactas, compactas y full-size). Su perfil agresivo y geométrico encaja de forma fluida con las líneas de correderas OEM y aftermarket.
Mitigación Efectiva del Retroceso: Utiliza un sistema de deflectores de pared frontal ancha (wide front wall baffling) y puertos superiores y laterales. Según las pruebas del fabricante, logra redirigir los gases de la pólvora hacia arriba y hacia los lados para mitigar entre un 15% y un 30% del retroceso percibido y reducir significativamente la elevación de la boca del cañón (muzzle rise).
Sistema Anti-Rotación Integrado: Cuenta con un diseño que aprovecha la punta de la varilla de guía del resorte recuperador (cuando aplica) para evitar que el dispositivo gire o se afloje con el uso continuo.
Fijación Firme y Sencilla: Sistema de sujeción tipo clamp-style con tornillo de fijación, lo que permite alinearlo (hacer el timing) de manera sumamente fácil y segura sin lidiar con molestas arandelas de aplastamiento (crush washers).
| Propiedad | Detalle |
| Rosca | 1/2" x 28 TPI |
| Calibres | 9mm / .357 SIG |
| Material | Acero S45C con tratamiento térmico HRC40-45 |
| Acabado | Óxido negro (Black Oxide) |
| Peso | Solo 1.23 oz (aprox. 35 gramos) |
| Dimensiones | Largo: 0.89" | Ancho: 0.79" | Alto: 0.95" |
| Diámetro Interno (Bore) | 0.365" |
⚠️ Nota de funcionamiento: Al desviar los gases y reducir la energía residual que empuja la corredera hacia atrás, es muy probable que algunas pistolas requieran un ajuste en el peso del resorte recuperador (recoil spring) o el uso de munición con mayor carga para garantizar un ciclo de disparo óptimo y evitar fallas de alimentación o extracción.
