El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $29.164,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.164,22 |
| 2 cuotas de $17.653,10 | Total $35.306,20 | |
| 3 cuotas de $12.088,57 | Total $36.265,71 | |
| 6 cuotas de $6.487,10 | Total $38.922,57 | |
| 9 cuotas de $4.717,80 | Total $42.460,19 | |
| 12 cuotas de $3.776,52 | Total $45.318,28 | |
| 24 cuotas de $2.662,45 | Total $63.898,81 |
| 3 cuotas de $12.421,04 | Total $37.263,12 | |
| 6 cuotas de $6.941,09 | Total $41.646,51 |
| 3 cuotas de $12.556,17 | Total $37.668,51 | |
| 6 cuotas de $6.892,96 | Total $41.357,78 | |
| 9 cuotas de $5.157,85 | Total $46.420,69 | |
| 12 cuotas de $4.224,19 | Total $50.690,33 |
| 18 cuotas de $3.011,37 | Total $54.204,62 |
| 1 cuota de $29.164,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.164,22 |
| 9 cuotas de $4.204,83 | Total $37.843,49 | |
| 12 cuotas de $3.408,32 | Total $40.899,90 | |
| 18 cuotas de $2.649,56 | Total $47.692,25 |
| 3 cuotas de $9.721,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.164,22 |
| 2 cuotas de $15.634,94 | Total $31.269,88 | |
| 6 cuotas de $5.535,85 | Total $33.215,13 | |
| 15 cuotas de $2.945,19 | Total $44.177,96 |
| 1 cuota de $32.036,90 | Total $32.036,90 | |
| 6 cuotas de $5.738,06 | Total $34.428,36 |
| 3 cuotas de $11.901,91 | Total $35.705,75 | |
| 6 cuotas de $6.738,39 | Total $40.430,36 | |
| 9 cuotas de $5.155,91 | Total $46.403,19 | |
| 12 cuotas de $4.339,15 | Total $52.069,80 |
Los amortiguadores Wilson Combat Shok-Buff® (Código MPN: 2B / UPC: 874218000752) están diseñados para absorber el impacto del choque entre la corredera (slide) y el armazón (frame) en pistolas de la plataforma 1911. Fabricados con una fórmula sintética de alta densidad desarrollada por Wilson Combat, reducen el desgaste mecánico, prolongan la vida útil del arma y atenúan ligeramente el retroceso percibido.
Protección del Armazón y Corredera: Evita el contacto directo metal con metal en el punto máximo de retroceso de la corredera, protegiendo ambas partes contra microfisuras o deformaciones por impacto.
Material Sintético de Alta Densidad: Moldeado en un polímero denso e inyectado que soporta miles de ciclos de disparo y resiste el contacto con aceites y solventes de limpieza habituales.
Reducción del Retroceso: Absorbe la energía pico del ciclo, suavizando el impulso de retroceso para un mejor control en disparos rápidos.
Instalación Directa: Se desliza de manera sencilla sobre la guía del muelle real/recuperador (guide rod) sin requerir modificaciones ni armería especializada.
Paquete Económico de 6 Unidades: Incluye un set de 6 amortiguadores para contar con repuestos para múltiples armas o mantenimiento periódico.
| Propiedad | Detalle |
| Marca / Fabricante | Wilson Combat |
| Línea de Producto | Shok-Buff® |
| Código MPN | 2B |
| UPC Barcode | 874218000752 |
| Material | Polímero/Elastómero sintético inyectado |
| Color | Azul / Transparente (según lote de fabricación) |
| Cantidad | 6 unidades por paquete |
| Compatibilidad | Pistolas de plataforma 1911 / Government / Commander en calibre .45 ACP, 9mm, .40 S&W y 10mm con guía de muelle estándar o de longitud completa (FLGR) |
Se recomienda reemplazar el buffer Shok-Buff aproximadamente cada 1,000 a 1,500 disparos, o al notar marcas profundas, desgarros o deformaciones en la superficie del polímero.
Comprobar la ciclicidad manual de la corredera tras su instalación para asegurar que se mantiene el acople completo del retén de corredera (slide stop).
