| 1 cuota de $2.551.869,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.551.869,52 |
| 2 cuotas de $1.544.646,62 | Total $3.089.293,24 | |
| 3 cuotas de $1.057.749,92 | Total $3.173.249,75 | |
| 6 cuotas de $567.620,84 | Total $3.405.725,06 | |
| 9 cuotas de $412.807,43 | Total $3.715.266,83 | |
| 12 cuotas de $330.445,84 | Total $3.965.350,05 | |
| 24 cuotas de $232.964,42 | Total $5.591.146,12 |
| 3 cuotas de $1.086.841,23 | Total $3.260.523,69 | |
| 6 cuotas de $607.344,95 | Total $3.644.069,67 |
| 3 cuotas de $1.098.664,89 | Total $3.295.994,67 | |
| 6 cuotas de $603.134,36 | Total $3.618.806,17 | |
| 9 cuotas de $451.312,30 | Total $4.061.810,71 | |
| 12 cuotas de $369.617,03 | Total $4.435.404,41 |
| 18 cuotas de $263.494,71 | Total $4.742.904,69 |
| 1 cuota de $2.551.869,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.551.869,52 |
| 9 cuotas de $367.922,87 | Total $3.311.305,89 | |
| 12 cuotas de $298.228,48 | Total $3.578.741,81 | |
| 18 cuotas de $231.837,34 | Total $4.173.072,23 |
| 3 cuotas de $850.623,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.551.869,52 |
| 2 cuotas de $1.368.057,25 | Total $2.736.114,50 | |
| 6 cuotas de $484.387,36 | Total $2.906.324,20 | |
| 15 cuotas de $257.704,79 | Total $3.865.571,95 |
| 1 cuota de $2.803.228,67 | Total $2.803.228,67 | |
| 6 cuotas de $502.080,32 | Total $3.012.481,97 |
| 3 cuotas de $1.041.417,95 | Total $3.124.253,85 | |
| 6 cuotas de $589.609,45 | Total $3.537.656,72 | |
| 9 cuotas de $451.142,17 | Total $4.060.279,59 | |
| 12 cuotas de $379.675,65 | Total $4.556.107,84 |
