| 1 cuota de $2.496.124,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.496.124,03 |
| 2 cuotas de $1.510.903,88 | Total $3.021.807,75 | |
| 3 cuotas de $1.034.643,41 | Total $3.103.930,23 | |
| 6 cuotas de $555.221,19 | Total $3.331.327,13 | |
| 9 cuotas de $403.789,66 | Total $3.634.106,98 | |
| 12 cuotas de $323.227,26 | Total $3.878.727,13 | |
| 24 cuotas de $227.875,32 | Total $5.469.007,75 |
| 3 cuotas de $1.063.099,22 | Total $3.189.297,67 | |
| 6 cuotas de $594.077,52 | Total $3.564.465,11 |
| 3 cuotas de $1.074.664,60 | Total $3.223.993,80 | |
| 6 cuotas de $589.958,92 | Total $3.539.753,49 | |
| 9 cuotas de $441.453,40 | Total $3.973.080,62 | |
| 12 cuotas de $361.542,77 | Total $4.338.513,18 |
| 18 cuotas de $257.738,67 | Total $4.639.296,12 |
| 1 cuota de $2.496.124,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.496.124,03 |
| 9 cuotas de $359.885,61 | Total $3.238.970,54 | |
| 12 cuotas de $291.713,69 | Total $3.500.564,34 | |
| 18 cuotas de $226.772,86 | Total $4.081.911,63 |
| 3 cuotas de $832.041,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.496.124,03 |
| 2 cuotas de $1.338.172,09 | Total $2.676.344,18 | |
| 6 cuotas de $473.805,94 | Total $2.842.835,66 | |
| 15 cuotas de $252.075,24 | Total $3.781.128,68 |
| 1 cuota de $2.741.992,25 | Total $2.741.992,25 | |
| 6 cuotas de $491.112,40 | Total $2.946.674,42 |
| 3 cuotas de $1.018.668,21 | Total $3.056.004,65 | |
| 6 cuotas de $576.729,45 | Total $3.460.376,74 | |
| 9 cuotas de $441.286,99 | Total $3.971.582,94 | |
| 12 cuotas de $371.381,65 | Total $4.456.579,84 |
