| 1 cuota de $2.612.481,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.612.481,86 |
| 2 cuotas de $1.581.335,27 | Total $3.162.670,54 | |
| 3 cuotas de $1.082.873,73 | Total $3.248.621,19 | |
| 6 cuotas de $581.103,05 | Total $3.486.618,29 | |
| 9 cuotas de $422.612,48 | Total $3.803.512,34 | |
| 12 cuotas de $338.294,63 | Total $4.059.535,56 | |
| 24 cuotas de $238.497,82 | Total $5.723.947,76 |
| 3 cuotas de $1.112.656,02 | Total $3.337.968,07 | |
| 6 cuotas de $621.770,68 | Total $3.730.624,10 |
| 3 cuotas de $1.124.760,52 | Total $3.374.281,57 | |
| 6 cuotas de $617.460,09 | Total $3.704.760,53 | |
| 9 cuotas de $462.031,93 | Total $4.158.287,38 | |
| 12 cuotas de $378.396,23 | Total $4.540.754,72 |
| 18 cuotas de $269.753,27 | Total $4.855.558,78 |
Preventa, se trae por encargo en el 50% abonado , demora entre 15 y 20 dias
Para la compra contactarse con el boton de Whatsapp
El RattlerV2 25-256, una versión mejorada del Rattler TS25-256, es una excelente opción económica para cacerías nocturnas de corto alcance, para principiantes que se inician en la caza térmica o para usar como mira complementaria.![]()
Cuenta con una lente de germanio de 25 mm, un sensor térmico con una resolución de 256x192 y un aumento base de 3,5x con un alcance de detección de hasta 1250 yardas. De las dos opciones con una resolución de 384, esta mira térmica ofrece un aumento base mayor y un campo de visión ligeramente más estrecho (7,0° × 5,3° o 37 pies a 100 yardas), lo que le ofrece una buena cobertura de escaneo con capacidades de identificación mejoradas a mayores distancias. La actualización de la frecuencia de actualización de 25 Hz a 50 Hz en el Rattler V2 25-256 garantiza un escaneo más fluido con un retardo mínimo.
El RattlerV2 25-256 incluye mejoras ya conocidas por los usuarios de AGM Rattler, además de algunas mejoras innovadoras. Un compartimento de batería mejorado permite alojar una batería recargable, lo que amplía la autonomía a 11,5 horas. Entre sus características más destacadas se incluyen la grabación activada por disparo, un menú simplificado y 10 opciones de retícula con múltiples perfiles de puesta a cero para diversos calibres y rifles. El visor también incluye una montura ADM QD personalizada para facilitar su extracción y reinstalación, conexión Wi-Fi a través de la aplicación AGM, un diseño intuitivo de 5 botones en relieve para una navegación sencilla, incluso con guantes, ¡y mucho más!
| Fabricante: | Visión global de la junta general anual |
| Color: | Negro |
| Aumento: | 3,5 - 28 x |
| Diámetro de la lente del objetivo: | 25 milímetros |
| Resolución del sensor: | 256x192 píxeles |
| Frecuencia de actualización: | 50 Hz |
| Alivio para los ojos: | 45 milímetros |
| Tipo de batería: | Iones de litio |
| Peso: | 1,08 libras |
